RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.3.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong) (2.3.14.) | |||||||
Gorong-gorong RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia ukuran diameter dalam 80 cm | |||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 10 (Sepuluh Hari Kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (harga utk contoh sj.) | |||||||
1. | Semen (1 zak=50 kg) | 13.00 | Zak | 90,000.00 | 1,170,000.00 | ||||
2. | Pasir Beton | 3.00 | M3 | 150,000.00 | 450,000.00 | ||||
3. | Pasir Urug | 1.00 | M3 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
4. | Batu Pecah 2/3 cm (Kerikil) | 2.00 | M3 | 400,000.00 | 800,000.00 | ||||
5. | Papan Mal Kayu Klas III | 22.00 | Kpg | 20,000.00 | 440,000.00 | ||||
6. | Kasau uk. 4/6 - 4 m | 5.00 | Btg | 30,000.00 | 150,000.00 | ||||
7. | Paku Campur | 1.00 | Kg | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
8. | Gorong-gorong dia. dalam 80 cm | 4.00 | Bh | 400,000.00 | 1,600,000.00 | ||||
9. | Kayu cerucuk dia. 8-10 cm- 4 M | 13.00 | Btg | 15,000.00 | 195,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 4,970,000.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
1. | Gerobak Dorong | 2.00 | Bh | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
Jumlah Alat | 400,000.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 12.00 | HOK | 85,000.00 | 1,020,000.00 | ||||
2. | Tukang | 3.00 | HOK | 120,000.00 | 360,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 1.00 | HOK | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
4. | Mandor | 1.00 | HOK | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||
17.00 | HOK | Jumlah Upah | 1,640,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
3. | Anggota | 3.00 | org | 200,000.00 | 600,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
5.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,150,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 8,160,000.00 | ||||||||
Pasir Bedengung, 8 Februari 2020 | |||||||||
Disetujui : | |||||||||
Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee |
BACA JUGA: Desain dan RAB gorong-gorong diameter 1 m
BACA JUGA : Koefisien (Indeks) Bahan, Upah, Alat Pekerjaan Beton
Posting Komentar untuk "Desain dan RAB Gorong-gorong 80 cm"