RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.3.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Balai Kemasyarakatan (2.3.15.) | |||||||
Pembangunan Balai Pertemuan RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia uk. 10 m x 15 m. 1 unit | |||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (harga hanya contoh) | |||||||
1 | Semen PC 50 Kg | 71.00 | Zak | 90,000 | 6,390,000.00 | ||||
2 | Semen Putih | 3.0 | Kg | 10,000 | 30,000.00 | ||||
3 | Pasir Beton | 13.00 | M� | 160,000 | 2,080,000.00 | ||||
4 | Pasir Urug | 14.00 | M� | 120,000 | 1,680,000.00 | ||||
5 | Batu Pecah 2/3 Cm | 1.00 | M� | 500,000 | 500,000.00 | ||||
6 | Batako Uk. 7 x 15 x 30 Cm | 3,620.00 | Bh | 3,000 | 10,860,000.00 | ||||
7 | Keramik 20 x 20 cm | 9.00 | Ktk | 60,000 | 540,000.00 | ||||
8 | Keramik 30 x 30 cm | 157.00 | Ktk | 70,000 | 10,990,000.00 | ||||
9 | Kayu Belian 9/9-400 Cm | 46.00 | Btg | 245,000 | 11,270,000.00 | ||||
10 | Kayu Belian 9/9-300 Cm | 9.00 | Btg | 220,000 | 1,980,000.00 | ||||
11 | Kayu Belian 8/8-400 Cm | 53.00 | Btg | 215,000 | 11,395,000.00 | ||||
12 | Kayu Belian 4/8 - 400 Cm | 33.00 | Btg | 103,000 | 3,399,000.00 | ||||
13 | Kayu Klas I 8/8 - 400 Cm | 88.00 | Btg | 81,000 | 7,128,000.00 | ||||
14 | Kayu Klas I 5/10 - 400 Cm | 9.00 | Btg | 75,000 | 675,000.00 | ||||
15 | Kayu Klas II 8/12 - 400 Cm | 60.00 | Btg | 157,000 | 9,420,000.00 | ||||
16 | Kayu Klas II 6/12 - 400 Cm | 13.00 | Btg | 150,000 | 1,950,000.00 | ||||
17 | Kayu Klas II 5/10 - 400 Cm | 6.00 | Btg | 66,000 | 396,000.00 | ||||
18 | Kayu Klas II 5/7 - 400 Cm | 75.00 | Btg | 32,000 | 2,400,000.00 | ||||
19 | Kayu Klas II 4/6 - 400 Cm | 172.00 | Btg | 24,000 | 4,128,000.00 | ||||
20 | Kayu Klas II 2/3 - 400 Cm | 172.00 | Btg | 15,000 | 2,580,000.00 | ||||
21 | Papan Mall Klas III 2/18 - 4 m | 15.00 | Btg | 21,000 | 315,000.00 | ||||
22 | Papan Belian tdk ketam 2/18 - 4 m | 21.00 | Btg | 140,000 | 2,940,000.00 | ||||
23 | Papan Klas I Ketam 2/15 - 4 m | 37.00 | Kpg | 46,000 | 1,702,000.00 | ||||
24 | Amplas | 34.00 | Lbr | 5,000 | 170,000.00 | ||||
25 | Dempul | 30.00 | Kg | 15,000 | 450,000.00 | ||||
26 | Cat Tembok | 73.00 | Kg | 30,000 | 2,190,000.00 | ||||
27 | Cat Kilat/Cat Minyak | 25.00 | Kg | 75,000 | 1,875,000.00 | ||||
28 | Cat Dasar | 19.00 | Kg | 25,000 | 475,000.00 | ||||
29 | Thinner | 4.00 | Ltr | 27,000 | 108,000.00 | ||||
30 | Besi Plat Beugel | 30.00 | Bh | 20,000 | 600,000.00 | ||||
31 | Baut Bangunan | 264.00 | bh | 5,000 | 1,320,000.00 | ||||
32 | Paku Campuran | 20.00 | Kg | 22,000 | 440,000.00 | ||||
33 | Paku Atap | 21.00 | Kg | 25,000 | 525,000.00 | ||||
34 | Paku Triplek | 30.00 | Kg | 10,000 | 300,000.00 | ||||
35 | Kunci Pintu | 6.00 | set | 60,000 | 360,000.00 | ||||
36 | Engsel Pintu | 12.00 | set | 40,000 | 480,000.00 | ||||
37 | Engsel Jendela | 25.00 | set | 50,000 | 1,250,000.00 | ||||
38 | Slot Jendela | 25.00 | set | 10,000 | 250,000.00 | ||||
39 | Kait Angin | 25.00 | set | 10,000 | 250,000.00 | ||||
40 | Atap Seng Gelombang Warna | 227.00 | Lbr | 80,000 | 18,160,000.00 | ||||
41 | Seng Polos BJLS 0.30 | 7.00 | Lbr | 60,000 | 420,000.00 | ||||
42 | Seng Polos Metal | 16.00 | Lbr | 70,000 | 1,120,000.00 | ||||
43 | Pintu Panel Kayu Belian | 2.00 | Bh | 1,500,000 | 3,000,000.00 | ||||
44 | Pintu Panel Kayu Klas I | 8.00 | Bh | 1,000,000 | 8,000,000.00 | ||||
45 | Jendela Kaca Jungkit | 25.00 | Bh | 350,000 | 8,750,000.00 | ||||
46 | Ventilasi Kaca | 2.00 | Bh | 250,000 | 500,000.00 | ||||
47 | Ventilasi Kayu | 37.00 | Lbr | 200,000 | 7,400,000.00 | ||||
48 | Triplek 3 mm | 53.00 | Bh | 47,000 | 2,491,000.00 | ||||
49 | Kloset Jongkok | 2.00 | Bh | 255,000 | 510,000.00 | ||||
50 | Kran Air | 2.00 | Bh | 26,500 | 53,000.00 | ||||
51 | Floordrain | 2.00 | Bh | 35,000 | 70,000.00 | ||||
52 | Pipa PVC 4" | 2.00 | Btg | 65,000 | 130,000.00 | ||||
53 | Pipa PVC 2" | 4.00 | Btg | 30,000 | 120,000.00 | ||||
54 | Pipa Galvanis 2" | 1.00 | Bh | 80,000 | 80,000.00 | ||||
55 | Lem Pralon | 1.00 | Bh | 50,000 | 50,000.00 | ||||
56 | Talang Air | 3.00 | unit | 131,000 | 393,000.00 | ||||
57 | Tong Air isi 1000 ltr (setara Penguin) | 1.00 | Bh | 1,800,000 | 1,800,000.00 | ||||
58 | Sambungan Pipa | 6.00 | Bh | 5,000 | 30,000.00 | ||||
59 | Meja Pimpinan Rapat | 2.00 | Bh | 500,000 | 1,000,000.00 | ||||
60 | Kursi Pimpinan Rapat | 5.00 | Bh | 250,000 | 1,250,000.00 | ||||
61 | Kursi Plastik (setara Napolly) | 100.00 | Bh | 90,000 | 9,000,000.00 | ||||
62 | Lampu 8 Watt (setara Philips) | 4.00 | Bh | 35,000 | 140,000.00 | ||||
63 | Lampu 25 Watt (setara Philips) | 9.00 | Bh | 60,000 | 540,000.00 | ||||
64 | Saklar Tunggal | 5.00 | Bh | 25,000 | 125,000.00 | ||||
65 | Saklar Ganda | 1.00 | Bh | 30,000 | 30,000.00 | ||||
66 | Stop Kontak | 3.00 | Bh | 25,000 | 75,000.00 | ||||
67 | Kabel NYM 2 x 2.5 mm | 60.00 | M' | 12,000 | 720,000.00 | ||||
68 | Instalasi Listrik | 1.00 | unit | 7,000,000 | 7,000,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 178,748,000.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT | ||||||||
1. | Gerobak Dorong | 4.00 | Bh | 200,000.00 | 800,000.00 | ||||
Jumlah Alat | 800,000.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 180.00 | HOK | 85,000.00 | 15,300,000.00 | ||||
2. | Tukang | 103.00 | HOK | 120,000.00 | 12,360,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 89.00 | HOK | 140,000.00 | 12,460,000.00 | ||||
4. | Mandor | 46.00 | HOK | 120,000.00 | 5,520,000.00 | ||||
418.00 | HOK | Jumlah Upah | 45,640,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 2.00 | OK | 500,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 2.00 | OK | 450,000.00 | 900,000.00 | ||||
3. | Anggota | 6.00 | OK | 400,000.00 | 2,400,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
10.00 | OK | Jumlah Honor TPK | 4,300,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 229,488,000.00 | ||||||||
Pasir Bedengung, 8 Februari 2020 | |||||||||
Disetujui : | |||||||||
Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee |
BACA JUGA : Desain dan RAB Balai Pertemuan 6m x 12m
Posting Komentar untuk "Desain dan RAB Pembangunan Balai Pertemuan (10m x 15m)"