RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.3.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Box Culvert) (2.3.14.) | |||||||
Box Culvert RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia ukuran 4 m x 1,5 m x 1 m (Double) | |||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 10 (sepuluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (Harga hanya contoh) | |||||||
1. | Semen (1 zak=50 kg) | 62.00 | zak | 90,000.00 | 5,580,000.00 | ||||
2. | Pasir Beton | 5.00 | M3 | 150,000.00 | 750,000.00 | ||||
3. | Pasir Urug | 2.00 | M3 | 140,000.00 | 280,000.00 | ||||
4. | Batu Pecah 2/3 cm | 7.00 | M3 | 500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
5. | Besi beton polos �10mm-12m | 16.00 | Btg | 100,000.00 | 1,600,000.00 | ||||
6. | Besi beton polos �15mm-12m | 50.00 | Btg | 200,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
7. | Kawat Beton (Bendrat) | 13.00 | Kg | 20,000.00 | 260,000.00 | ||||
8. | Papan Mal uk. 2/18 cm- 4m | 61.00 | Kpg | 15,000.00 | 915,000.00 | ||||
9. | Kayu cerucuk �10cm - 4m | 100.00 | Btg | 11,000.00 | 1,100,000.00 | ||||
10. | Kayu 4/6 - 4m | 16.00 | Btg | 100,000.00 | 1,600,000.00 | ||||
11. | Paku Campur | 12.00 | Kg | 25,000.00 | 300,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 25,885,000.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT | ||||||||
1. | Gerobak Dorong | 2.00 | Bh | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
2. | Concrete mixer & operasional | 4.00 | hari | 300,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
Jumlah Alat | 1,600,000.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 50.00 | HOK | 85,000.00 | 4,250,000.00 | ||||
2. | Tukang | 19.00 | HOK | 120,000.00 | 2,280,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 3.00 | HOK | 140,000.00 | 420,000.00 | ||||
4. | Mandor | 22.00 | HOK | 120,000.00 | 2,640,000.00 | ||||
94.00 | HOK | Jumlah Upah | 9,590,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
3. | Anggota | 2.00 | org | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 950,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 38,025,000.00 | ||||||||
Pasir Bedengung, 8 Februari 2020 | |||||||||
Disetujui : | |||||||||
Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee |
Baca juga: Box Culvert ukuran 4 x 1,5 x 1 m
BACA JUGA : Koefisien (Indeks) Bahan, Alat, Upah Pekerjaan Beton
BACA JUGA : Cara Menghitung Komposisi Campuran Beton K-225
Posting Komentar untuk "Desain dan RAB Box Culvert 4m x 1,5m x 1m (Double)"