RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) |
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT |
TAHUN ANGGARAN 2020 |
| | | | | | | | | |
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) |
Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.3.) |
Kegiatan | : | Pembangunan Jembatan Milik Desa (2.3.13.) |
| | | | Pembangunan Jembatan Gantung RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia ukuran 51 m x 1,5 m |
Waktu Pelaksanaan | : | 90 (sembilan puluh hari kalender) |
| | | | | | | | | |
Rincian Pendanaan | : | | | | | | |
NO. | U R A I A N | VOLUME | | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | | BAHAN | | | | | (harga hanya contoh) | |
| 1 | Semen (@ 50 Kg) | 345 | Zak | | 120,000 | 41,400,000.00 |
| 2 | Pasir Beton | 27 | M3 | | 150,000 | 4,050,000.00 |
| 3 | Batu Pecah uk. 2/3 | 42 | M3 | | 150,000 | 6,300,000.00 |
| 4 | Kabel (sling) Utama � 1 inci | 208 | M' | | 150,000 | 31,200,000.00 |
| 5 | Kabel (sling) Pengaku � 3/4 inci | 74 | M' | | 110,000 | 8,140,000.00 |
| 6 | Besi Penggantung � 16 mm | 18 | btg | | 190,000 | 3,420,000.00 |
| 7 | Stel drat besi penggantung | 66 | btg | | 35,000 | 2,310,000.00 |
| 8 | Cekak ukuran 1 inci | 32 | bh | | 35,000 | 1,120,000.00 |
| 9 | Cekak ukuran 3/4 inci | 32 | bh | | 28,000 | 896,000.00 |
| 10 | Warfel ukuran 1 inci | 4 | bh | | 350,000 | 1,400,000.00 |
| 11 | Warfel ukuran 3/4 inci | 4 | bh | | 250,000 | 1,000,000.00 |
| 12 | Roller Kabel Baja | 4 | set | | 800,000 | 3,200,000.00 |
| 13 | Besi Angker utama � 38 mm | 2 | btg | | 2,250,000 | 4,500,000.00 |
| 14 | Besi Angker pengaku � 25 mm | 4 | btg | | 625,000 | 2,500,000.00 |
| 15 | Plat Gantung 4x100x150 mm | 66 | set | | 105,000 | 6,930,000.00 |
| 16 | Plat Kait Keep 4x40x80 mm | 132 | btg | | 40,000 | 5,280,000.00 |
| 17 | Plat Tiang Pilon 4.50.500 | 24 | btg | | 75,000 | 1,800,000.00 |
| 18 | Besi Polos � 12 mm | 151 | btg | | 130,000 | 19,630,000.00 |
| 19 | Besi Polos � 10 mm | 7 | btg | | 110,000 | 770,000.00 |
| 20 | Kayu Belian 15/15 - 4 M | 40 | btg | | 1,700,000.00 | 68,000,000.00 |
| 21 | Kayu Belian 7/15 - 4M | 71 | btg | | 800,000.00 | 56,800,000.00 |
| 22 | Kayu Belian 9/9 - 4M | 121 | btg | | 360,000.00 | 43,560,000.00 |
| 23 | Kayu Belian 8/8 - 4M | 64 | btg | | 210,000.00 | 13,440,000.00 |
| 24 | Kayu Belian 4/8 - 4M | 122 | btg | | 120,000.00 | 14,640,000.00 |
| 25 | Papan Belian 3/15 - 2 M | 452 | kpg | | 175,000.00 | 79,100,000.00 |
| 26 | Mur Baut � 3/8" x 1,5" | 132 | set | | 3,000 | 396,000.00 |
| 27 | Mur Baut � 3/8" x 8" | 302 | set | | 15,000 | 4,530,000.00 |
| 28 | Mur Baut � 3/8" x 12" | 90 | bh | | 25,000 | 2,250,000.00 |
| 29 | Mur Baut � 5/8" x 2,5" | 66 | set | | 5,000 | 330,000.00 |
| 30 | Mur Baut � 5/8" x 8" | 36 | set | | 20,000 | 720,000.00 |
| 31 | Mur Baut � 5/8" x 11" | 72 | set | | 35,000 | 2,520,000.00 |
| 32 | Mur Baut � 5/8" x 14" | 64 | set | | 45,000 | 2,880,000.00 |
| 33 | Mur � 5/8" | 132 | set | | 1,500 | 198,000.00 |
| 34 | Paku Belian (campur) | 130 | kg | | 30,000 | 3,900,000.00 |
| 35 | Paku Biasa (campur) | 57 | kg | | 28,000 | 1,596,000.00 |
| 36 | Cat Kilat | 48 | kg | | 50,000 | 2,400,000.00 |
| 37 | Minyak Cat | 10 | kg | | 25,000 | 250,000.00 |
| 38 | Amplas | 19 | lbr | | 5,000 | 95,000.00 |
| 39 | Teer | 44 | kg | | 20,000 | 880,000.00 |
| 40 | Papan Mal Kayu Klas III uk. 3/18-4m | 132 | kpg | | 30,000 | 3,960,000.00 |
| 41 | Kayu Klas III uk. 5/7-4m | 60 | btg | | 20,000 | 1,200,000.00 |
| 42 | Kayu bulat (u/ perancah) � 10cm-4m | 134 | btg | | 17,000 | 2,278,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan | 451,769,000.00 |
| | | | | | | | | |
II. | | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | | | | | |
| 1. | Gerobak Dorong | 4.00 | Bh | | 200,000.00 | 800,000.00 |
| 2. | Concrete mixer (molen) & operasional | 11.00 | hari | | 400,000.00 | 4,400,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat | 5,200,000.00 |
| | | | | | | | | |
III. | | UPAH | | | | | | | |
| 1. | Pekerja | | | 347.00 | HOK | | 85,000.00 | 29,495,000.00 |
| 2. | Tukang | | | 288.00 | HOK | | 120,000.00 | 34,560,000.00 |
| 3. | Kepala Tukang | 44.00 | HOK | | 140,000.00 | 6,160,000.00 |
| 4. | Mandor | | | 30.00 | HOK | | 120,000.00 | 3,600,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 700.00 | HOK | Jumlah Upah | 73,815,000.00 |
IV. | | HONOR TPK | | | | | | | |
| 1. | Ketua | | | 2.00 | OK | | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2. | Sekretaris | | | 2.00 | OK | | 450,000.00 | 900,000.00 |
| 3. | Anggota | | | 6.00 | OK | | 340,000.00 | 2,040,000.00 |
| | (Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 10.00 | OK | Jumlah Honor TPK | 3,940,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
J U M L A H (Rp.) | | | | | 534,724,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pasir Bedengung, 6 Februari 2020 |
| | | | | | | | | |
Disetujui : | | |
Kepala Desa Pasir Bedengung | | Kasi Kesejahteraan |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Bunga Citra Lovestory, SH. | | | Ramlee |
Posting Komentar untuk "Desain dan RAB Jembatan Gantung Bentang 51 Meter"