RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) |
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT |
TAHUN ANGGARAN 2020 |
| | | | | | | | | |
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) |
Sub Bidang | : | Kesehatan (2.2.) |
Kegiatan | : | Pembangunan Polindes (2.2.09.) |
| | | | Pembangunan Polindes RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia uk. 6 m x 9 m. 1 unit |
Waktu Pelaksanaan | : | 30 (tiga puluh hari kalender) |
| | | | | | | | | |
Rincian Pendanaan | : | | | | | | |
NO. | U R A I A N | VOLUME | | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | | BAHAN | | | (harga hanya contoh) | |
| 1 | Semen Portland @50 Kg | 95.00 | Zak | | 90,000 | 8,550,000.00 |
| 2 | Semen Putih | 1.0 | Kg | | 10,000 | 10,000.00 |
| 3 | Pasir Beton | 12.00 | M� | | 160,000 | 1,920,000.00 |
| 4 | Batu Pecah 2/3 Cm | 3.00 | M� | | 500,000 | 1,500,000.00 |
| 5 | Batako Uk. 7 x 15 x 30 Cm | 3,900.00 | Bh | | 2,500 | 9,750,000.00 |
| 6 | Keramik 30 x 30 cm | 3.00 | Ktk | | 70,000 | 210,000.00 |
| 7 | Keramik 20 x 20 cm | 63.00 | Ktk | | 60,000 | 3,780,000.00 |
| 8 | Kayu Belian 9/9-400 Cm | 40.00 | Btg | | 250,000 | 10,000,000.00 |
| 9 | Kayu Belian 8/8-400 Cm | 52.00 | Btg | | 215,000 | 11,180,000.00 |
| 10 | Kayu Belian 4/8 - 400 Cm | 45.00 | Btg | | 103,000 | 4,635,000.00 |
| 11 | Kayu Klas I 8/8 - 400 Cm | 59.00 | Btg | | 81,000 | 4,779,000.00 |
| 12 | Kayu Klas I 5/10 - 400 Cm | 7.00 | Btg | | 75,000 | 525,000.00 |
| 13 | Kayu Klas II 8/12 - 400 Cm | 60.00 | Btg | | 157,000 | 9,420,000.00 |
| 14 | Kayu Klas II 6/12 - 400 Cm | 14.00 | Btg | | 150,000 | 2,100,000.00 |
| 15 | Kayu Klas II 5/10 - 400 Cm | 6.00 | Btg | | 66,000 | 396,000.00 |
| 16 | Kayu Klas II 5/7 - 400 Cm | 60.00 | Btg | | 32,000 | 1,920,000.00 |
| 17 | Kayu Klas II 4/6 - 400 Cm | 84.00 | Btg | | 24,000 | 2,016,000.00 |
| 18 | Kayu Klas II 2/3 - 400 Cm | 130.00 | Btg | | 15,000 | 1,950,000.00 |
| 19 | Papan Mall Klas III 2/18 - 4 m | 97.00 | Btg | | 21,000 | 2,037,000.00 |
| 20 | Papan Belian tdk ketam 2/18 - 4 m | 21.00 | Btg | | 140,000 | 2,940,000.00 |
| 21 | Papan Klas I Ketam 2/15 - 4 m | 28.00 | Kpg | | 46,000 | 1,288,000.00 |
| 22 | Amplas | 25.00 | Lbr | | 5,000 | 125,000.00 |
| 23 | Dempul | 25.00 | Kg | | 15,000 | 375,000.00 |
| 24 | Cat Tembok | 69.00 | Kg | | 30,000 | 2,070,000.00 |
| 25 | Cat Kilat/Cat Minyak | 14.00 | Kg | | 75,000 | 1,050,000.00 |
| 26 | Cat Dasar | 11.00 | Kg | | 25,000 | 275,000.00 |
| 27 | Thinner | 4.00 | Ltr | | 27,000 | 108,000.00 |
| 28 | Residu/Teer | 10.00 | Ltr | | 28,000 | 280,000.00 |
| 29 | Besi Plat Beugel | 24.00 | Bh | | 20,000 | 480,000.00 |
| 30 | Besi Tulangan Polos dia. 8 mm | 36.00 | Btg | | 45,000 | 1,620,000.00 |
| 31 | Baut Bangunan | 178.00 | bh | | 5,000 | 890,000.00 |
| 32 | Paku Campuran | 18.00 | Kg | | 22,000 | 396,000.00 |
| 33 | Paku Atap | 13.00 | Kg | | 25,000 | 325,000.00 |
| 34 | Paku Pafond (GRC) | 15.00 | Kg | | 10,000 | 150,000.00 |
| 35 | Kunci Pintu | 5.00 | set | | 60,000 | 300,000.00 |
| 36 | Engsel Pintu | 15.00 | set | | 40,000 | 600,000.00 |
| 37 | Engsel Jendela | 22.00 | set | | 50,000 | 1,100,000.00 |
| 38 | Slot Jendela | 11.00 | set | | 10,000 | 110,000.00 |
| 39 | Kait Angin | 22.00 | set | | 10,000 | 220,000.00 |
| 40 | Atap Seng Gelombang Warna | 148.00 | Lbr | | 80,000 | 11,840,000.00 |
| 41 | Seng Polos BJLS 0.30 | 3.00 | Lbr | | 60,000 | 180,000.00 |
| 42 | Pintu Panel Kayu Belian | 1.00 | Bh | | 1,500,000 | 1,500,000.00 |
| 43 | Pintu Panel Kayu Klas I | 4.00 | Bh | | 1,000,000 | 4,000,000.00 |
| 44 | Jendela Kaca Jungkit | 11.00 | Bh | | 350,000 | 3,850,000.00 |
| 45 | Ventilasi Kayu | 19.00 | Bh | | 250,000 | 4,750,000.00 |
| 46 | GRC 4mm (1,2m x 2,4m) | 26.00 | Lbr | | 75,000 | 1,950,000.00 |
| 47 | Kloset Jongkok | 2.00 | Bh | | 150,000 | 300,000.00 |
| 48 | Kran Air | 2.00 | Bh | | 15,000 | 30,000.00 |
| 49 | Floordrain | 2.00 | Bh | | 30,000 | 60,000.00 |
| 50 | Pipa PVC 4" | 2.00 | Btg | | 147,000 | 294,000.00 |
| 51 | Pipa PVC 2" | 4.00 | Btg | | 88,000 | 352,000.00 |
| 52 | Lem Pralon | 1.00 | Bh | | 29,000 | 29,000.00 |
| 53 | Talang Air | 2.00 | Bh | | 100,000 | 200,000.00 |
| 54 | Fiber Glass Kap. 1 M3 | 1.00 | unit | | 1,860,000 | 1,860,000.00 |
| 55 | Sambungan Pipa | 6.00 | Bh | | 4,000 | 24,000.00 |
| 56 | Timbangan untuk balita | 1.00 | Bh | | 400,000 | 400,000.00 |
| 57 | Timbangan untuk dewasa (lantai) | 1.00 | Bh | | 200,000 | 200,000.00 |
| 58 | Tempat Tidur Pasien + tilam/busa | 1.00 | Bh | | 700,000 | 700,000.00 |
| 59 | Kursi Busa (lipat) | 2.00 | Bh | | 270,000 | 540,000.00 |
| 60 | Kursi Tamu (ruang tunggu) | 1.00 | set | | 1,500,000 | 1,500,000.00 |
| 61 | Meja Pelayanan | 1.00 | Bh | | 400,000 | 400,000.00 |
| 62 | Lemari obat / dokumen | 2.00 | Bh | | 600,000 | 1,200,000.00 |
| 63 | Lampu 8 Watt | 2.00 | Bh | | 35,000 | 70,000.00 |
| 64 | Lampu 25 Watt | 5.00 | Bh | | 45,000 | 225,000.00 |
| 65 | Saklar Tunggal | 4.00 | Bh | | 10,000 | 40,000.00 |
| 66 | Saklar Ganda | 4.00 | Bh | | 15,000 | 60,000.00 |
| 67 | Stop Kontak | 8.00 | Bh | | 11,000 | 88,000.00 |
| 68 | Kabel NYM 2 x 2.5 mm | 41.00 | M' | | 14,000 | 574,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan | 128,596,000.00 |
| | | | | | | | | |
II. | | SEWA ALAT | | | | | |
| 1. | Gerobak Dorong | 2.00 | Bh | | 200,000.00 | 400,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat | 400,000.00 |
| | | | | | | | | |
III. | | UPAH | | | | | |
| 1. | Pekerja | 130.00 | HOK | | 85,000.00 | 11,050,000.00 |
| 2. | Tukang | 101.00 | HOK | | 120,000.00 | 12,120,000.00 |
| 3. | Kepala Tukang | 27.00 | HOK | | 140,000.00 | 3,780,000.00 |
| 4. | Mandor | 10.00 | HOK | | 120,000.00 | 1,200,000.00 |
| | | | | 268.00 | HOK | Jumlah Upah | 28,150,000.00 |
IV. | | HONOR TPK | | | | | |
| 1. | Ketua | | | 1.00 | org | | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 2. | Sekretaris | | | 1.00 | org | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 3. | Anggota | | | 2.00 | org | | 350,000.00 | 700,000.00 |
| | (Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,550,000.00 |
| | | | | | | | | |
J U M L A H (Rp.) | | | | | 158,696,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pasir Bedengung, 1 Februari 2020 |
| | | | | | | | | |
Disetujui : | | |
Kepala Desa Pasir Bedengung | | Kasi Kesejahteraan |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Bunga Citra Lovestory, SH. | | | Ramlee |
Posting Komentar untuk "Desain dan RAB Pembangunan Polindes (Konstruksi Kayu)"